Tabulka vhodnosti
Indikace | CTi | CTI OTS/CTS2 Morph | |
Instabilita vazů a ruptury | velmi vhodná | velmi vhodná | |
Nestabilita předního zkříženého vazu | velmi vhodná | velmi vhodná | |
Nestabilita zadního zkříženého vazu | velmi vhodná (PCL) | vhodná | |
Nestabilita postranních vazů | velmi vhodná | velmi vhodná | |
Gonantroza (mediální / laterální ) | velmi vhodná (OA) | vhodná | |
Korekční osteomie | vhodná | vhodná |
Použití ortézy jako postoperační
Indikace | CTi | CTI OTS/CTS2 Morph | |
Plastika vazů | velmi vhodná | velmi vhodná | |
Nestabilita předního zkříženého vazu | velmi vhodná | velmi vhodná | |
Nestabilita zadního zkříženého vazu | velmi vhodná | velmi vhodná | |
Nestabilita postranních vazů | velmi vhodná | velmi vhodná | |
Resekce menisku | vhodná (OA) | nevhodná | |
Fraktura tibiálního condylu | vhodná (OA) | nevhodná | |
Transplantace chrupavky | velmi vhodná | velmi vhodná |
Použití ortézy jako předoperační
Indikace | CTi | CTI OTS/CTS2 Morph | |
Instabilita vazů a ruptury | velmi vhodná | velmi vhodná | |
Nestabilita předního zkříženého vazu | velmi vhodná (ACL) | velmi vhodná | |
Nestabilita zadního zkříženého vazu | velmi vhodná | velmi vhodná | |
Nestabilita postranních vazů | velmi vhodná | velmi vhodná | |
Prevence, ochrana při zaměstnání | velmi vhodná | velmi vhodná | |
Prevence, ochrana při sportu | velmi vhodná (MX, Pro Sport) | velmi vhodná | |
Gonantroza (mediální / laterální ) | velmi vhodná (OA) | nevhodná |